Gorman Performance Engineering Event |
April 19, 2025 |
**** UNOFFICIAL RESULTS (INFORMATIONAL ONLY) **** |
![]() |
www.ProntoTimingSystem.com |
Class standings for NA [34 Cars] (07:37:09 AM) |
T | Pos | Car # | Name | Car | Time | ||
T | 1 | 9 | Jeff Hurst | 2015 Porsche 911 Turbo | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 2 | 10 | Arber Grezda | 2016 Lamborghini Aventador | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 3 | 12 | Carl Lenkeit | 2004 Honda Civic | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 4 | 14 | Amanda Topping | 2017 Audi TT | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 5 | 15 | Colby Dunn | 2004 Audi TT | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 6 | 21 | Daniel Gomez | 2012 VW GTI | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 7 | 22 | Dean Perkins | 2000 Mazda Miata | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 8 | 24 | Ryan Dingman | 2024 Subaru WRX | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 9 | 26 | Cash Pac | 2017 Mazda Miata | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
T | 10 | 30 | Paul Duesler | 2024 Mazda Miata | |||
No Time | |||||||
  | |||||||
11 | 31 | Jay Lotaj | 2024 Toyota Supra | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
12 | 33 | Ian Corn | 2016 Ford Focus RS | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
13 | 42 | Aaron Scurlock | 2008 Mazda Miata | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
14 | 47 | Billy Ng | 2006 Lotus Exige | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
15 | 66 | Bob Spooner | 2017 VW GTI | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
16 | 69 | Hallaj Khribeche | 2017 Honda Fit | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
17 | 75 | Joshua Freund | 1995 BMW 325I | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
18 | 83 | Benjamin Morrison | 2024 VW GTI | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
19 | 86 | Jazob Zitnay | 2016 Subaru BRZ | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
20 | 98 | Josh Lipman | 2015 Porsche 911 Turbo | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
21 | 101 | Andrew Hiro | 2022 Toyota GR86 | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
22 | 102 | Jeff Bakken | 2019 Acura NSX | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
23 | 113 | Aaron Corn | 2015 Ford Focus ST | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
24 | 126 | Lorne Green | 2006 Mini Cooper S | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
25 | 172 | Robert Drechsler | 2008 Subaru WRX | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
26 | 177 | Pat Salerno | 2023 Porsche GT4RS | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
27 | 182 | Joseph Kuskowski | 2013 Ford Focus ST | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
28 | 198 | Blake Lipman | 2015 Porsche 911 Turbo | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
29 | 257 | Jose Arroyo | 2016 Subaru STI | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
30 | 392 | Josh Caraballo | 2013 BMW M3 | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
31 | 471 | Ian White | 2007 Lotus Exige | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
32 | 508 | Joseph Cavatoni | 2019 Porsche 911 T | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
33 | 528 | Billie Mazur | 2021 Honda Civic Type R | ||||
No Time | |||||||
  | |||||||
34 | 777 | Dean Moundroukas | 1999 BMW M3 | ||||
No Time | |||||||
  |